Zusätzliche Informationen
Akkuleistung | FIB-750 (750Wh / 20,1Ah / 36V) |
---|---|
Bremssystem | Shimano MT420, 203/203mm |
Charger | FIT Fast Charger 36V 6A |
Dämpfer | X-Fusion O2 Pro RLX, 210x 55mm |
Display | FIT DSP1-M (2"-Farbdisplay) |
Farbe | Sahara Sand Satin |
Federweg hinten | 140mm |
Federweg vorne | 140mm |
Felgen | Alexrims MD30 |
Gabel | SR Suntour Aion35 Evo, 15 x 110mm Boost |
Garantieinfo | 2 Jahre auf Komponenten exklusive Verschleissteile |
Geschlecht | Herren |
Kassette | 11-46T |
Lenker | FLYER Alloy, 740mm, 7°, 25mm |
Marke | Flyer |
Motor | Panasonic GX Ultimate Pro FIT |
Naben | Formula DC-711, 32 h/Formula EHL-148S, 32 h |
Radgrösse | 29 Zoll |
Rahmen | Aluminium |
Rahmengarantie | 2 Jahre |
Rahmenhöhe | S |
Reifen | Schwalbe Nobby Nic E-50 Bronze Sidewall 29 x 2,40 |
Sattel | Selle Royal Essenza+ |
Sattelstutze | FLYER Dropper Post MT2,4 |
Schaltung | Shimano Deore, 10-Gang |
Schaltwerk | Shimano Deore, 10-Gang, 11-46t, Kettenschaltung |
Typ | Elektrovelo |
Übersetzung | 11-46T |
Vorbau | FLYER CI Stem, 35 x 60mm, 8° |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.