Zusätzliche Informationen
| Akkuleistung | Bosch PowerTube 800 |
|---|---|
| Bremssystem | Shimano XT BR-M8120 (203/203) |
| Charger | Bosch 4A |
| Dämpfer | Fox Float X2 Factory, 230x65mm, High/Low Speed Rebound |
| Display | Bosch Purion 400 |
| Farbe | actionteam |
| Federweg hinten | 160mm |
| Federweg vorne | 170mm |
| Gabel | Fox 38 Float Factory GRIPX2, 15x110mm, Kashima Coated |
| Garantieinfo | 2 Jahre auf Akku und Komponenten exklusive Verschleissteile |
| Geschlecht | Herren |
| Griffe | ACID Disrupt, Soft Compound |
| Kassette | Sram XS-1275 |
| Kette | Sram GX Eagle™ Transmission |
| Kurbel | ACID MTB Hybrid Pro |
| Laufräder | Newmen Beskar 30 base/strong, 15x110mm/12x148mm, TR |
| Lenker | Race Face ERA 35 |
| Marke | Cube |
| Modell | Stereo Hybrid ONE77 HPC AT 800 XL |
| Motor | Bosch Performance Line CX 85Nm (BDU38) |
| Radgrösse | 29 Zoll / 27.5 Zoll |
| Rahmen | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology |
| Rahmengarantie | 3 Jahre |
| Rahmenhöhe | XL |
| Reifen | Schwalbe Magic Mary, 2.4 / Schwalbe Tacky Chan, 2.4 |
| Sattel | ACID Venec EMTB Trail 140 |
| Sattelstutze | Fox Transfer Factory 31.6mm, Kashima Coated |
| Schalthebel | Sram AXS™ Pod Controller |
| Schaltung | Sram X0 Eagle AXS™ Transmission, 12-Speed, Electr. |
| Schaltwerk | Sram X0 Eagle AXS™ Transmission |
| Typ | Elektrovelo |
| Übersetzung | 36T / 10-52T |
| Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |




Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.