Zusätzliche Informationen
Abmessungen | 1627.5S |
---|---|
Akkuleistung | Bosch PowerTube 750 |
Bremssystem | Shimano Deore BR-M6120, Hydr. Disc Brake (203/203) |
Charger | Bosch 4A |
Dämpfer | RockShox Deluxe Select+, 205x65mm, Rebound Adjust, Trunnion Mount, Lockout |
Display | Bosch Kiox 300 |
Farbe | grey´n´grey |
Federweg hinten | 15mm. |
Federweg vorne | 160mm. |
Garantieinfo | 2 Jahre auf Akku und Komponenten exklusive Verschleissteile |
Gewicht | 24,6 kg kg |
Griffe | ACID Disrupt, Soft Compound |
Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Kette | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, GEN4 |
Kurbel | ACID E-Crank, 165mm, 36T |
Laufräder | Newmen Performance 30, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
Lenker | Newmen Evolution SL 318.25, 780mm |
Marke | Cube |
Modell | Stereo Hybrid 160 HPC SLX 750 XL |
Motor | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
Radgrösse | 27.5Zoll |
Rahmen | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
Rahmenhöhe | XL |
Sattel | Natural Fit Venec |
Sattelstutze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Typ | Elektrovelo |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.