Zusätzliche Informationen
Akkuleistung | 750Wh |
---|---|
Bremssystem | Shimano Deore BR-M6120 (203/203) |
Charger | Bosch 4A |
Dämpfer | RockShox Deluxe Select+, 205x65mm, Lockout |
Display | Bosch Kiox 300 |
Farbe | carbon´n´reflex |
Federweg hinten | 160mm |
Federweg vorne | 170mm |
Gabel | RockShox ZEB Select Charger RC, 15x110mm |
Garantieinfo | 2 Jahre auf Akku und Komponenten exklusive Verschleissteile |
Geschlecht | Herren |
Gewicht | 24.6 kg |
Griffe | ACID Disrupt, Soft Compound |
Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Kette | Shimano CN-M6100 |
Kurbel | ACID E-Crank, 165mm, 36T |
Laufräder | Newmen Performance 30, 15x110mm/12x148mm, TR |
Lenker | Newmen Evolution SL 318.25, 780mm |
Marke | Cube |
Modell | Stereo Hybrid 160 HPC SLX 750 27.5 |
Motor | Bosch Drive Unit Performance CX Gen4 85Nm/250W |
Radgrösse | 27.5 Zoll |
Rahmen | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology |
Rahmengarantie | 3 Jahre |
Rahmenhöhe | L |
Reifen | Maxxis Assegai, MaxxGrip/EXO+ 2.5/ Maxxis Minion DHR II, MaxxGrip/DoubleDown, 2.4 |
Sattel | Natural Fit Venec |
Sattelstutze | CUBE Dropper Post, Internal Cable Routing, 31.6mm |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR, Rapidfire-Plus |
Schaltung | Shimano XT RD-M8100-SGS, 12-Speed |
Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Typ | Elektrovelo |
Übersetzung | 36T / 10-51T |
Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.