Zusätzliche Informationen
Akkuleistung | Bosch PowerTube 750 |
---|---|
Bremssystem | Sram DB8, Hydr. Disc Brake (203/203) |
Charger | Bosch 2A |
Dämpfer | RockShox Deluxe Select+, 205x60mm, Lockout |
Display | Bosch Kiox 300 |
Farbe | grey´n´chrome |
Federweg hinten | 140mm |
Federweg vorne | 150mm |
Felgen | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Gabel | RockShox 35 Silver TK Air, 15x110mm, Lockout |
Garantieinfo | 2 Jahre auf Akku und Komponenten exklusive Verschleissteile |
Geschlecht | Herren |
Griffe | ACID React Pro |
Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Kette | Shimano CN-M6100 |
Kurbel | ACID E-Crank, 165mm |
Lenker | Newmen Evolution SL 318.25, 760mm |
Marke | Cube |
Modell | Stereo Hybrid 140 HPC Race 750 M |
Motor | Bosch Drive Unit Performance CX Gen 4 85Nm/250W |
Naben | CUBE Engineered By Newmen (15 / 12mm) Boost, CL |
Radgrösse | 29 Zoll |
Rahmen | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology |
Rahmengarantie | 3 Jahre |
Rahmenhöhe | M |
Reifen | Schwalbe Nobby Nic, PerfL, 2.6 |
Sattel | Natural Fit Venec |
Sattelstutze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable, 31.6mm |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100, Rapidfire-Plus |
Schaltung | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Typ | Elektrovelo |
Übersetzung | 34T / 10-51T |
Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.