Zusätzliche Informationen
| Akkuleistung | Bosch PowerTube 800 |
|---|---|
| Bremssystem | Shimano BR-MT200 (180) |
| Charger | Bosch 2A |
| Display | Bosch Purion 200 w/ Integrated Display |
| Farbe | metallicgrey´n´black |
| Federweg vorne | 100mm |
| Felgen | CUBE EX30, 32H, Disc, TR |
| Gabel | SR Suntour X1-32 LO-R Air, 15x110mm |
| Garantieinfo | 2 Jahre auf Akku und Komponenten exklusive Verschleissteile |
| Geschlecht | Tiefeinstieg |
| Griffe | ACID Hybrid Perform |
| Kassette | Shimano Deore CS-M6100 |
| Kurbel | ACID MTB Hybrid Pro |
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar 35 |
| Marke | Cube |
| Modell | Reaction Hybrid Pro 800 XL |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX 85Nm (BDU38) |
| Naben | CUBE By Newmen, 15/12mm, Boost, CL |
| Radgrösse | 27.5 Zoll |
| Rahmen | Aluminum Superlite |
| Rahmengarantie | 6 Jahre |
| Rahmenhöhe | XL |
| Reifen | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
| Sattel | ACID Sequence Pro 160 |
| Sattelstutze | CUBE Dropper Post, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-R, Rapidfire Plus |
| Schaltung | Shimano XT RD-M8100, 12-Speed |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus |
| Typ | Elektrovelo |
| Übersetzung | 38T / 10-51T |
| Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |









Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.