Zusätzliche Informationen
Akkuleistung | 750 Wh |
---|---|
Bremssystem | Shimano XT BR-M8120/M8100 (180/180) |
Charger | Bosch 4A |
Display | Bosch Kiox 300 |
Farbe | polarsilver´n´black |
Federweg vorne | 100mm |
Felgen | Cube EX23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
Gabel | RockShox Recon Silver RL Air, 15x110mm, Lockout |
Garantieinfo | 2 Jahre auf Akku und Komponenten exklusive Verschleissteile |
Geschlecht | Herren |
Griffe | ACID Travel Comfort |
Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Kette | Shimano CN-M6100 |
Kurbel | ACID E-Crank, 40T, 175mm |
Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
Marke | Cube |
Motor | Bosch Drive Unit Performance CX Gen4, 85Nm/250W |
Naben | CUBE Engineered By Newmen, 15mm/12mm, Boost,CL |
Radgrösse | 28 Zoll |
Rahmen | Aluminium Superlite |
Rahmengarantie | 6 Jahre |
Rahmenhöhe | 50cm |
Reifen | Schwalbe Marathon E-Plus, Smart-DualGuard, 55-622 |
Sattel | Natural Fit Sequence Comfort |
Sattelstutze | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach |
Schaltung | Shimano XT RD-M8100-SGS, 12-Speed |
Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Typ | Elektrovelo |
Übersetzung | 40T / 10-51T |
Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
Modell | Kathmandu Hybrid SLX 750 50cm |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.