Zusätzliche Informationen
Akkuleistung | Bosch PowerTube 800 |
---|---|
Bremssystem | Shimano BR-MT200 (180/180) |
Charger | Bosch 2A |
Display | Bosch Purion 200 w/ Integrated Display |
Farbe | polarwhite´n´black |
Federweg vorne | 100mm |
Felgen | CUBE EX25, 36H, Disc, TR |
Gabel | SR Suntour NX1-32 LO Air, 15x110mm |
Garantieinfo | 2 Jahre auf Akku und Komponenten exklusive Verschleissteile |
Geschlecht | Tiefeinstieg |
Griffe | ACID Travel Comfort |
Kassette | Shimano Cues CS-LG300, 11-48T |
Kette | KMC eGlide |
Kurbel | ACID MTB Hybrid Pro |
Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
Marke | Cube |
Modell | Kathmandu Hybrid ONE 800 XS |
Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX 85Nm (BDU38) |
Naben | CUBE By Newmen/Shimano FH-MT400-B, 15/12mm, Boost, CL |
Radgrösse | 28 Zoll |
Rahmen | Aluminium Superlite |
Rahmengarantie | 6 Jahre |
Rahmenhöhe | XS |
Reifen | Schwalbe Big Apple, Active, 55-622 |
Sattel | ACID Sequence Pro Plus |
Sattelstutze | CUBE Suspension Seatpost HD, 31.6mm |
Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
Schaltung | Shimano Cues RD-U6000, 10-Speed |
Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6000-GS, 10-Speed |
Typ | Elektrovelo |
Übersetzung | 11-48T |
Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.