Zusätzliche Informationen
Akkuleistung | Bosch PowerTube 750 |
---|---|
Bremssystem | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Charger | Bosch 4A |
Display | Bosch Intuvia 100 |
Farbe | swampgrey´n´black |
Federweg vorne | 100mm |
Felgen | Rodi Blackrock 23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
Gabel | SR Suntour NVX30 Coil |
Garantieinfo | 2 Jahre auf Akku und Komponenten exklusive Verschleissteile |
Geschlecht | Trapez |
Griffe | ACID Travel Comfort |
Kassette | Shimano Deore CS-M4100, 11-42T |
Kette | KMC X10 |
Kurbel | ACID E-Crank, 40T, 175mm (EE: 170mm) |
Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
Marke | Cube |
Modell | Kathmandu Hybrid ONE 750 M |
Motor | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) |
Naben | Shimano HB-TX505, QR/FH-MT400-B, 12mm, Boost, Center. |
Radgrösse | 28 Zoll |
Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology |
Rahmengarantie | 6 Jahre |
Rahmenhöhe | M |
Reifen | Schwalbe Big Ben, Performance, K-Guard, 55-622 |
Sattel | Natural Fit Sequence Comfort |
Sattelstutze | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M4100-R, Rapidfire-Plus |
Schaltung | Shimano Deore RD-M4120-SGS, 10-Speed |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M4120-SGS, 10-Speed |
Typ | Elektrovelo |
Übersetzung | 40T / 11-42T |
Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.