Zusätzliche Informationen
Akkuleistung | Bosch PowerTube 750 |
---|---|
Marke | Cube |
Übersetzung | 40T / 10-51T |
Typ | Elektrovelo |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M6100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Schaltung | Shimano Deore RD-M6100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach |
Sattelstutze | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
Reifen | Schwalbe Energizer Plus, Performance, Green Guard, 55-622 |
Rahmenhöhe | XS |
Rahmengarantie | 6 Jahre |
Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology |
Radgrösse | 28 Zoll |
Naben | Shimano HB-MT400-B/FH-MT410-B, 12mm, Boost |
Motor | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) |
Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
Bremssystem | Shimano BR-MT420/MT410, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Kurbel | ACID E-Crank, 40T, 175mm (EE: 170mm) |
Kette | Shimano CN-M6100 |
Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Griffe | ACID Travel Comfort |
Geschlecht | Tiefeinstieg |
Garantieinfo | 2 Jahre auf Akku und Komponenten exklusive Verschleissteile |
Gabel | SR Suntour XCR32 LO-R Air, Tapered |
Felgen | Cube EX23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
Federweg vorne | 100mm, Lockout |
Farbe | red´n´black |
Display | Bosch Kiox 300 |
Charger | Bosch 4A |
Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
Modell | Kathmandu Hybrid EXC 750 XS |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.