Zusätzliche Informationen
Akkuleistung | Bosch PowerTube 800 |
---|---|
Bremssystem | Magura MT C ABS (203/203) |
Charger | Bosch 2A |
Display | Bosch Kiox 300 |
Farbe | electricblue´n´chrome |
Federweg vorne | 100mm |
Felgen | CUBE EX25, 32H, Disc, TR |
Gabel | SR Suntour Mobie 35 EQ Air, ABS, 15x110mm |
Garantieinfo | 2 Jahre auf Akku und Komponenten exklusive Verschleissteile |
Geschlecht | Tiefeinstieg |
Griffe | ACID Travel Comfort |
Kassette | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
Kette | KMC eGlide |
Kurbel | ACID MTB Hybrid Pro |
Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
Marke | Cube |
Modell | Kathmandu Hybrid EX 800 XS |
Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX 85Nm (BDU38) |
Naben | CUBE By Newmen, 15/12mm, Boost, 6L |
Radgrösse | 28 Zoll |
Rahmen | Aluminium Superlite |
Rahmengarantie | 6 Jahre |
Rahmenhöhe | XS |
Reifen | Schwalbe Big Apple, Active, 55-622 |
Sattel | ACID Sequence Pro Plus |
Sattelstutze | CUBE Suspension Seatpost HD, 31.6mm |
Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
Schaltung | Shimano Cues RD-U6000, 11-Speed |
Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6000-GS, 11-Speed |
Typ | Elektrovelo |
Übersetzung | / 11-50T |
Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.