Zusätzliche Informationen
Akkuleistung | Bosch PowerTube 750 |
---|---|
Lenker | Newmen Evolution SL 318.25, 760mm |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M5100-SGS, 11-Speed |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M5100, Rapidfire-Plus |
Sattelstutze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
Sattel | Natural Fit Venec |
Reifen | Schwalbe Nobby Nic, PerfL, 2.6 |
Rahmenhöhe | L |
Rahmengarantie | 3 |
Rahmen | High Perfomance Carbon |
Motor | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
Marke | Cube |
Kurbel | ACID E-Crank, 165mm (27.5: 36T // 29: 34T) |
Bremssystem | Magura MT Thirty, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake (203/203) |
Kette | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, GEN4 |
Kassette | Shimano Deore CS-M5100, 11-51T |
Griffe | ACID React Pro |
Gewicht | 24,5 kg kg |
Garantieinfo | 2 Jahre auf Akku und Komponenten exklusive Verschleissteile |
Felgen | Rodi Tryp 30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Farbe | swampgrey´n´black |
Dämpfer | RockShox Deluxe Select, 205x60mm (27.5: 185x55mm), Rebound Adjust, Trunnion Mount |
Charger | Bosch 4A |
Typ | Elektrovelo |
Modell | Stereo Hybrid 140 HPC Pro 750 L |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.