Zusätzliche Informationen
| Akkuleistung | Bosch PowerTube 800 |
|---|---|
| Bremssystem | Magura MT Thirty, 4-Piston 203/203 |
| Charger | Bosch 2A |
| Dämpfer | SR Suntour EdgeX R 205x60mm, Rebound Adjust |
| Display | Bosch Purion 200 w/ Integrated Display |
| Farbe | bourbon´n´black |
| Federweg hinten | 130mm |
| Federweg vorne | 140mm |
| Felgen | CUBE EX30, 32H, Disc, TR |
| Gabel | SR Suntour XCR34 2CR Air, 15x110mm |
| Garantieinfo | 2 Jahre auf Akku und Komponenten exklusive Verschleissteile |
| Geschlecht | Herren |
| Griffe | ACID Hybrid Perform |
| Kassette | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
| Kette | KMC eGlide |
| Kurbel | ACID MTB Hybrid Pro |
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar 35 |
| Marke | Cube |
| Modell | Stereo Hybrid ONE44 Pro 800 L |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX 85Nm (BDU38) |
| Naben | CUBE By Newmen, 15/12mm, Boost, 6-Bolt |
| Radgrösse | 29 Zoll |
| Rahmen | Aluminum Superlite |
| Rahmengarantie | 6 Jahre |
| Rahmenhöhe | L |
| Reifen | Schwalbe Nobby Nic, Performance, 2.6 |
| Sattel | ACID Venec Lite |
| Sattelstutze | CUBE Dropper Post, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire Plus |
| Schaltung | Shimano Cues RD-U6000 11-Speed |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6000-GS |
| Typ | Elektrovelo |
| Übersetzung | 34T / 11-50T |
| Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |









Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.