Zusätzliche Informationen
| Akkuleistung | Bosch CompactTube 400 |
|---|---|
| Bremssystem | Shimano XTR BR-M9100 (180/180) |
| Charger | Bosch 4A |
| Dämpfer | Fox Float Factory, 210x55mm, 2-Pos. Lever, Kashima |
| Farbe | carbon´n´golddust |
| Federweg hinten | 130mm |
| Federweg vorne | 140mm |
| Gabel | Fox 34 Float Factory FIT GRIP2, 15x110mm, Kashima |
| Garantieinfo | 2 Jahre auf Akku und Komponenten exklusive Verschleissteile |
| Geschlecht | Herren |
| Griffe | ACID Disrupt, Soft Compound |
| Kassette | Shimano XTR CS-M9101-12 |
| Kette | Shimano CN-M9100 |
| Kurbel | e*thirteen e*spec Race Carbon Crank |
| Laufräder | Newmen Advanced SL A.30, 15x110mm/12x148mm, TR |
| Lenker | CUBE Stereo Carbon Cockpit System |
| Marke | Cube |
| Modell | AMS Hybrid ONE44 C:68X SLT 400X 29 L |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance SX (55Nm/250 Watt) |
| Radgrösse | 29 Zoll |
| Rahmen | C:68X® Monocoque Advanced Twin Mold Technology |
| Rahmengarantie | 3 Jahre |
| Rahmenhöhe | L |
| Reifen | Maxxis Rekon Maxxterra/Race, 2.4 WT, TR |
| Sattel | Natural Fit Nuance SLT Carbon |
| Sattelstutze | Fox Transfer SL Factory, 31.6mm, Kashima |
| Schalthebel | Shimano XTR SL-M9100-I, Direct Attach |
| Schaltung | Shimano XTR RD-M9100, 12-Speed |
| Schaltwerk | Shimano XTR RD-M9100-SGS, ShadowPlus |
| Typ | Elektrovelo |
| Übersetzung | 32T / 10-51T |




Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.