Zusätzliche Informationen
| Akkuleistung | Bosch PowerTube 800 |
|---|---|
| Bremssystem | Shimano XT BR-M8120 (180/180) |
| Charger | Bosch 4A |
| Display | Bosch Kiox 500 |
| Farbe | graphite´n´black |
| Federweg vorne | 100mm |
| Felgen | Newmen Performance 30, 15x110mm / 12x148mm, TR |
| Gabel | Fox 34 Float AWL, 15x110mm |
| Garantieinfo | 2 Jahre auf Akku und Komponenten exklusive Verschleissteile |
| Geschlecht | Herren |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Kassette | Shimano XT CS-M8100 |
| Kette | KMC e12 |
| Kurbel | ACID MTB Hybrid Pro |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Marke | Cube |
| Modell | Kathmandu Hybrid SLX 800 M |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX 85Nm (BDU38) |
| Radgrösse | 28 Zoll |
| Rahmen | Aluminium Superlite |
| Rahmengarantie | 6 Jahre |
| Rahmenhöhe | M |
| Reifen | Schwalbe Marathon Efficiency, Super Race, 55-622 |
| Sattel | ACID Sequence Pro Plus |
| Sattelstutze | CUBE Dropper Post, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Schalthebel | Shimano XT SL-M8100-IR, 12-Speed |
| Schaltung | Shimano XT RD-M8100, 12-Speed |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Typ | Elektrovelo |
| Übersetzung | / 10-51T |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |









Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.