Zusätzliche Informationen
Akkuleistung | Bosch PowerTube 500 |
---|---|
Bremssystem | Shimano BR-MT200 (180/180) |
Charger | Bosch 2A |
Farbe | metallicwhite´n´black |
Federweg vorne | 50mm |
Felgen | CUBE EX25, 32H, Disc, TR |
Gabel | SR Suntour NEX-E25 |
Garantieinfo | 2 Jahre auf Akku und Komponenten exklusive Verschleissteile |
Geschlecht | Tiefeinstieg |
Griffe | ACID Travel Comfort Gripshift |
Kassette | Shimano Nexus, 20T |
Kette | KMC Z610 |
Kurbel | ACID Trekking Hybrid, 38T |
Lenker | CUBE Comfort Shape Bar |
Marke | Cube |
Modell | Supreme Hybrid Comfort ONE 500 50cm |
Motor | Bosch Drive Unit Active Line Plus Gen3, 50Nm/250W |
Naben | Shimano HB-QC300, QR, CL/Shimano Nexus SG-C6001-8D, 8-Speed, CL |
Radgrösse | 28 Zoll |
Rahmen | Aluminium Superlite |
Rahmengarantie | 6 Jahre |
Rahmenhöhe | 50cm |
Reifen | Conti Contact Urban, 50-622 |
Sattel | ACID Shen Pro |
Sattelstutze | CUBE Performance Post, 30.9mm |
Schalthebel | Shimano Nexus SL-C6000-8, Revoshift |
Schaltung | Shimano Nexus SG-C6001-8D, 8-Speed |
Typ | Elektrovelo |
Übersetzung | 38T / 20T |
Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.