Zusätzliche Informationen
Akkuleistung | Bosch PowerTube 800 |
---|---|
Bremssystem | Shimano XT BR-M8120 (180/180) |
Charger | Bosch 2A |
Display | Bosch Kiox 500 |
Farbe | lizard´n´juniper |
Federweg vorne | 100mm |
Felgen | CUBE EX25, 32H, Disc, TR |
Gabel | Fox 34 Float Sport AWL, 15x110mm |
Garantieinfo | 2 Jahre auf Akku und Komponenten exklusive Verschleissteile |
Geschlecht | Herren |
Griffe | ACID Travel Comfort |
Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Kette | KMC e12 |
Kurbel | ACID MTB Hybrid Pro |
Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
Marke | Cube |
Modell | Kathmandu Hybrid EXC 800 S |
Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX 85Nm (BDU38) |
Naben | CUBE By Newmen, 15/12mm, Boost, CL |
Radgrösse | 28 Zoll |
Rahmen | Aluminium Superlite |
Rahmengarantie | 6 Jahre |
Rahmenhöhe | S |
Reifen | Schwalbe Energizer Plus, Performance, Green Guard, 55-622 |
Sattel | ACID Sequence Pro Plus |
Sattelstutze | CUBE Suspension Seatpost HD, 31.6mm |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach |
Schaltung | Shimano XT RD-M8100, 12-Speed |
Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Typ | Elektrovelo |
Übersetzung | 10-51T |
Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.